
| |||||||||||||||||
| Todd Widom USA | 4 | 4 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Daniel King-Turner NZL | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Match Statistics |
| Elapsed Time by Set: | 50 | 42 | ||||||
| Match Summary | ||||||
| Widom(USA) | King-Turner(NZL) | |||||
| 1st Serve % | 32 of 51 = 63 % | 32 of 66 = 48 % | ||||
| Aces | 1 | 7 | ||||
| Double Faults | 1 | 3 | ||||
| Winning % on 1st Serve | 24 of 32 = 75 % | 22 of 32 = 69 % | ||||
| Winning % on 2nd Serve | 11 of 19 = 58 % | 22 of 34 = 65 % | ||||
| Receiving Points Won | 22 of 69 = 32 % | 16 of 52 = 31 % | ||||
| Break Point Conversions | 1 of 8 = 13 % | 3 of 3 = 100 % | ||||
| Total Points Won | 57 | 60 | ||||
Men's fifth seed advances to maiden Australian Open semi-final after reigning champion pulls out wit... Read more